The project combines contemporary architecture, efficient layouts and curated amenities for families seeking comfort, connectivity and long-term value. Multiple configurations are available across well-planned towers.
Total Towers
2
Floors
22.5
Total Units
80
Land Area
-
Transparent, all-inclusive.
What you see is what you pay. All prices are indicative starting rates inclusive of one covered parking, club membership and floor rise.
3 BHK
₹4.5 Cr - ₹5.4 Cr
2100 sq.ft · Super Built-up
4 BHK
₹7.2 Cr - ₹8.9 Cr
2950 sq.ft · Super Built-up
Choose your home
Live inventory synced from our sales system. Prices are indicative and locked at the time of booking.
| Tower | Unit | Floor | BHK | Carpet | Super B-up | Facing | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster | AS-0101 | 1 | 2 BHK | 860 sq.ft | 1,170 sq.ft | North | ₹1.44 Cr | Available | |
| Aster | AS-0102 | 1 | 3 BHK | 1,130 sq.ft | 1,520 sq.ft | South | ₹1.87 Cr | Available | |
| Aster | AS-0103 | 1 | 3 BHK | 1,130 sq.ft | 1,520 sq.ft | North-East | ₹1.87 Cr | Available | |
| Aster | AS-0104 | 1 | 4 BHK | 1,520 sq.ft | 2,020 sq.ft | East | ₹2.48 Cr | Available | |
| Aster | AS-0105 | 1 | 2 BHK | 860 sq.ft | 1,170 sq.ft | West | ₹1.44 Cr | Available | |
| Aster | AS-0201 | 2 | 2 BHK | 870 sq.ft | 1,180 sq.ft | South | ₹1.45 Cr | Available | |
| Aster | AS-0202 | 2 | 3 BHK | 1,140 sq.ft | 1,530 sq.ft | North-East | ₹1.88 Cr | Available | |
| Aster | AS-0203 | 2 | 3 BHK | 1,140 sq.ft | 1,530 sq.ft | East | ₹1.88 Cr | Available | |
| Aster | AS-0204 | 2 | 4 BHK | 1,530 sq.ft | 2,030 sq.ft | West | ₹2.50 Cr | Available | |
| Aster | AS-0205 | 2 | 2 BHK | 870 sq.ft | 1,180 sq.ft | North | ₹1.45 Cr | Available | |
| Aster | AS-0301 | 3 | 2 BHK | 850 sq.ft | 1,160 sq.ft | North-East | ₹1.43 Cr | Available | |
| Aster | AS-0302 | 3 | 3 BHK | 1,120 sq.ft | 1,510 sq.ft | East | ₹1.86 Cr | Available | |
| Aster | AS-0303 | 3 | 3 BHK | 1,120 sq.ft | 1,510 sq.ft | West | ₹1.86 Cr | Available | |
| Aster | AS-0304 | 3 | 4 BHK | 1,510 sq.ft | 2,010 sq.ft | North | ₹2.48 Cr | Available | |
| Aster | AS-0305 | 3 | 2 BHK | 850 sq.ft | 1,160 sq.ft | South | ₹1.43 Cr | Available | |
| Aster | AS-0401 | 4 | 2 BHK | 860 sq.ft | 1,170 sq.ft | East | ₹1.45 Cr | Available | |
| Aster | AS-0402 | 4 | 3 BHK | 1,130 sq.ft | 1,520 sq.ft | West | ₹1.88 Cr | Available | |
| Aster | AS-0403 | 4 | 3 BHK | 1,130 sq.ft | 1,520 sq.ft | North | ₹1.88 Cr | Available | |
| Aster | AS-0404 | 4 | 4 BHK | 1,520 sq.ft | 2,020 sq.ft | South | ₹2.50 Cr | Available | |
| Aster | AS-0405 | 4 | 2 BHK | 860 sq.ft | 1,170 sq.ft | North-East | ₹1.45 Cr | Available | |
| Aster | AS-0501 | 5 | 2 BHK | 870 sq.ft | 1,180 sq.ft | West | ₹1.46 Cr | Available | |
| Aster | AS-0502 | 5 | 3 BHK | 1,140 sq.ft | 1,530 sq.ft | North | ₹1.89 Cr | Available | |
| Aster | AS-0503 | 5 | 3 BHK | 1,140 sq.ft | 1,530 sq.ft | South | ₹1.89 Cr | Available | |
| Aster | AS-0504 | 5 | 4 BHK | 1,530 sq.ft | 2,030 sq.ft | North-East | ₹2.51 Cr | Available | |
| Aster | AS-0505 | 5 | 2 BHK | 870 sq.ft | 1,180 sq.ft | East | ₹1.46 Cr | Available | |
| Aster | AS-0601 | 6 | 2 BHK | 850 sq.ft | 1,160 sq.ft | North | ₹1.44 Cr | Available | |
| Aster | AS-0602 | 6 | 3 BHK | 1,120 sq.ft | 1,510 sq.ft | South | ₹1.87 Cr | Available | |
| Aster | AS-0603 | 6 | 3 BHK | 1,120 sq.ft | 1,510 sq.ft | North-East | ₹1.87 Cr | Available | |
| Aster | AS-0604 | 6 | 4 BHK | 1,510 sq.ft | 2,010 sq.ft | East | ₹2.49 Cr | Available | |
| Aster | AS-0605 | 6 | 2 BHK | 850 sq.ft | 1,160 sq.ft | West | ₹1.44 Cr | Available | |
| Aster | AS-0701 | 7 | 2 BHK | 860 sq.ft | 1,170 sq.ft | South | ₹1.45 Cr | Available | |
| Aster | AS-0702 | 7 | 3 BHK | 1,130 sq.ft | 1,520 sq.ft | North-East | ₹1.89 Cr | Available | |
| Aster | AS-0703 | 7 | 3 BHK | 1,130 sq.ft | 1,520 sq.ft | East | ₹1.89 Cr | Available | |
| Aster | AS-0704 | 7 | 4 BHK | 1,520 sq.ft | 2,020 sq.ft | West | ₹2.51 Cr | Available | |
| Aster | AS-0705 | 7 | 2 BHK | 860 sq.ft | 1,170 sq.ft | North | ₹1.45 Cr | Available | |
| Aster | AS-0801 | 8 | 2 BHK | 870 sq.ft | 1,180 sq.ft | North-East | ₹1.47 Cr | Available | |
| Aster | AS-0802 | 8 | 3 BHK | 1,140 sq.ft | 1,530 sq.ft | East | ₹1.91 Cr | Available | |
| Aster | AS-0803 | 8 | 3 BHK | 1,140 sq.ft | 1,530 sq.ft | West | ₹1.91 Cr | Available | |
| Aster | AS-0804 | 8 | 4 BHK | 1,530 sq.ft | 2,030 sq.ft | North | ₹2.53 Cr | Available | |
| Aster | AS-0805 | 8 | 2 BHK | 870 sq.ft | 1,180 sq.ft | South | ₹1.47 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0101 | 1 | 2 BHK | 875 sq.ft | 1,185 sq.ft | South | ₹1.47 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0102 | 1 | 3 BHK | 1,145 sq.ft | 1,535 sq.ft | North-East | ₹1.90 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0103 | 1 | 3 BHK | 1,145 sq.ft | 1,535 sq.ft | East | ₹1.90 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0104 | 1 | 4 BHK | 1,535 sq.ft | 2,035 sq.ft | West | ₹2.52 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0105 | 1 | 2 BHK | 875 sq.ft | 1,185 sq.ft | North | ₹1.47 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0201 | 2 | 2 BHK | 885 sq.ft | 1,195 sq.ft | North-East | ₹1.48 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0202 | 2 | 3 BHK | 1,155 sq.ft | 1,545 sq.ft | East | ₹1.92 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0203 | 2 | 3 BHK | 1,155 sq.ft | 1,545 sq.ft | West | ₹1.92 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0204 | 2 | 4 BHK | 1,545 sq.ft | 2,045 sq.ft | North | ₹2.54 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0205 | 2 | 2 BHK | 885 sq.ft | 1,195 sq.ft | South | ₹1.48 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0301 | 3 | 2 BHK | 865 sq.ft | 1,175 sq.ft | East | ₹1.46 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0302 | 3 | 3 BHK | 1,135 sq.ft | 1,525 sq.ft | West | ₹1.90 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0303 | 3 | 3 BHK | 1,135 sq.ft | 1,525 sq.ft | North | ₹1.90 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0304 | 3 | 4 BHK | 1,525 sq.ft | 2,025 sq.ft | South | ₹2.52 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0305 | 3 | 2 BHK | 865 sq.ft | 1,175 sq.ft | North-East | ₹1.46 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0401 | 4 | 2 BHK | 875 sq.ft | 1,185 sq.ft | West | ₹1.48 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0402 | 4 | 3 BHK | 1,145 sq.ft | 1,535 sq.ft | North | ₹1.91 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0403 | 4 | 3 BHK | 1,145 sq.ft | 1,535 sq.ft | South | ₹1.91 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0404 | 4 | 4 BHK | 1,535 sq.ft | 2,035 sq.ft | North-East | ₹2.53 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0405 | 4 | 2 BHK | 875 sq.ft | 1,185 sq.ft | East | ₹1.48 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0501 | 5 | 2 BHK | 885 sq.ft | 1,195 sq.ft | North | ₹1.49 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0502 | 5 | 3 BHK | 1,155 sq.ft | 1,545 sq.ft | South | ₹1.93 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0503 | 5 | 3 BHK | 1,155 sq.ft | 1,545 sq.ft | North-East | ₹1.93 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0504 | 5 | 4 BHK | 1,545 sq.ft | 2,045 sq.ft | East | ₹2.55 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0505 | 5 | 2 BHK | 885 sq.ft | 1,195 sq.ft | West | ₹1.49 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0601 | 6 | 2 BHK | 865 sq.ft | 1,175 sq.ft | South | ₹1.47 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0602 | 6 | 3 BHK | 1,135 sq.ft | 1,525 sq.ft | North-East | ₹1.91 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0603 | 6 | 3 BHK | 1,135 sq.ft | 1,525 sq.ft | East | ₹1.91 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0604 | 6 | 4 BHK | 1,525 sq.ft | 2,025 sq.ft | West | ₹2.53 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0605 | 6 | 2 BHK | 865 sq.ft | 1,175 sq.ft | North | ₹1.47 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0701 | 7 | 2 BHK | 875 sq.ft | 1,185 sq.ft | North-East | ₹1.48 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0702 | 7 | 3 BHK | 1,145 sq.ft | 1,535 sq.ft | East | ₹1.92 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0703 | 7 | 3 BHK | 1,145 sq.ft | 1,535 sq.ft | West | ₹1.92 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0704 | 7 | 4 BHK | 1,535 sq.ft | 2,035 sq.ft | North | ₹2.55 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0705 | 7 | 2 BHK | 875 sq.ft | 1,185 sq.ft | South | ₹1.48 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0801 | 8 | 2 BHK | 885 sq.ft | 1,195 sq.ft | East | ₹1.50 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0802 | 8 | 3 BHK | 1,155 sq.ft | 1,545 sq.ft | West | ₹1.94 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0803 | 8 | 3 BHK | 1,155 sq.ft | 1,545 sq.ft | North | ₹1.94 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0804 | 8 | 4 BHK | 1,545 sq.ft | 2,045 sq.ft | South | ₹2.57 Cr | Available | |
| Orchid | OR-0805 | 8 | 2 BHK | 885 sq.ft | 1,195 sq.ft | North-East | ₹1.50 Cr | Available |
Amenities that live up to the address
Gym
Swimming Pool
Clubhouse
Parking
Lift
Power Backup
24x7 Security
Landscaped Garden
Designed for how you actually live
3 BHK · 2100 sq.ft
| Configuration | 3 BHK |
| Carpet Area | 1450 sq.ft |
| Super Built-up | 2100 sq.ft |
| Balconies | 3 |
| Bathrooms | 3 |
| Price | ₹4.5 Cr - ₹5.4 Cr |
A closer look
In the middle of everything that matters
Lotus County
Sector 79, Gurugram
Sector 79, Gurugram
Schools
- Ambani International School 2.4 km
- Podar International 3.1 km
- St. Anne's High School 1.8 km
Hospitals
- Lilavati Hospital 3.5 km
- Nanavati Max Hospital 5.2 km
- Jaslok Hospital 2.1 km
Transit
- Worli Metro Station 1.2 km
- Bandra-Worli Sea Link 1.5 km
- Lower Parel Station 3.4 km
Lifestyle
- High Street Phoenix 3.2 km
- Palladium Mall 3.6 km
- Nehru Planetarium 2.9 km
About Inspiro Realty
IR
Inspiro Realty
An award-winning Indian real estate developer known for design integrity, financial transparency and delivery discipline.
RERA & Legal
RERA Number
P51900012345
Registered With
Maharashtra RERA / State Authority
Verify At
maharera.mahaonline.gov.in
This information is provided as per RERA guidelines. All details are as declared by the developer and can be verified on the respective state authority's website.